以下按揭保險已不適用於現時:
2022年2月23日,財政司司長陳茂波於發表財政預算案放寬按揭保險:
1,000萬或以下可以借高達9成按揭
1,200萬高達8成按揭
1,200萬元以上至1,920萬元可借5成至8成按揭,上限960萬元。
| 樓價 | 首期 | 最高按揭金額 | 最高按揭成數 |
| 400 | 40 | 360 | 90% |
| 500 | 50 | 450 | 90% |
| 600 | 60 | 540 | 90% |
| 700 | 70 | 630 | 90% |
| 800 | 80 | 720 | 90% |
| 900 | 90 | 810 | 90% |
| 1000 | 100 | 900 | 90% |
| 1050 | 150 | 900 | 86% |
| 1100 | 200 | 900 | 82% |
| 1125 | 225 | 900 | 80% |
| 1200 | 240 | 960 | 80% |
| 1300 | 340 | 960 | 74% |
| 1400 | 440 | 960 | 69% |
| 1500 | 540 | 960 | 64% |
| 1600 | 640 | 960 | 60% |
| 1700 | 740 | 960 | 56% |
| 1800 | 840 | 960 | 53% |
| 1900 | 940 | 960 | 51% |
| 1920 | 960 | 960 | 50% |
